<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>LogiTel Blog</title>
		<description>Handys, Tarife und mehr</description>
		<link><![CDATA[http://www.logitel.de/blog]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://www.logitel.de/blog/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://www.logitel.de/blog/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[galaxys4-geleakt]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.logitel.de/blog/wp-content/gallery/diverses/galaxys4-geleakt.jpg]]></link>
			<guid>image-id:2386</guid>
			<media:content url='http://www.logitel.de/blog/wp-content/gallery/diverses/galaxys4-geleakt.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[galaxys4-geleakt]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.logitel.de/blog/wp-content/gallery/diverses/thumbs/thumbs_galaxys4-geleakt.jpg' width='50' height='50' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) LogiTel Blog (http://www.logitel.de/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[joyn]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.logitel.de/blog/wp-content/gallery/diverses/joyn.jpg]]></link>
			<guid>image-id:2385</guid>
			<media:content url='http://www.logitel.de/blog/wp-content/gallery/diverses/joyn.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[joyn]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.logitel.de/blog/wp-content/gallery/diverses/thumbs/thumbs_joyn.jpg' width='50' height='50' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) LogiTel Blog (http://www.logitel.de/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[samsung-eyescrolling]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.logitel.de/blog/wp-content/gallery/diverses/samsung-eyescrolling.jpg]]></link>
			<guid>image-id:2384</guid>
			<media:content url='http://www.logitel.de/blog/wp-content/gallery/diverses/samsung-eyescrolling.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[samsung-eyescrolling]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.logitel.de/blog/wp-content/gallery/diverses/thumbs/thumbs_samsung-eyescrolling.jpg' width='50' height='50' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) LogiTel Blog (http://www.logitel.de/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[htcone]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.logitel.de/blog/wp-content/gallery/o2/htcone.jpg]]></link>
			<guid>image-id:2383</guid>
			<media:content url='http://www.logitel.de/blog/wp-content/gallery/o2/htcone.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[htcone]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.logitel.de/blog/wp-content/gallery/o2/thumbs/thumbs_htcone.jpg' width='50' height='50' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) LogiTel Blog (http://www.logitel.de/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[o2-blue-allin-tarife]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.logitel.de/blog/wp-content/gallery/o2/o2-blue-allin-tarife.jpg]]></link>
			<guid>image-id:2382</guid>
			<media:content url='http://www.logitel.de/blog/wp-content/gallery/o2/o2-blue-allin-tarife.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[o2-blue-allin-tarife]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.logitel.de/blog/wp-content/gallery/o2/thumbs/thumbs_o2-blue-allin-tarife.jpg' width='50' height='50' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) LogiTel Blog (http://www.logitel.de/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[netzcheck]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.logitel.de/blog/wp-content/gallery/o2/netzcheck.jpg]]></link>
			<guid>image-id:2381</guid>
			<media:content url='http://www.logitel.de/blog/wp-content/gallery/o2/netzcheck.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[netzcheck]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.logitel.de/blog/wp-content/gallery/o2/thumbs/thumbs_netzcheck.jpg' width='50' height='50' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) LogiTel Blog (http://www.logitel.de/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[blackberry-os-10]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.logitel.de/blog/wp-content/gallery/bilder/blackberry-os-10.jpg]]></link>
			<guid>image-id:2380</guid>
			<media:content url='http://www.logitel.de/blog/wp-content/gallery/bilder/blackberry-os-10.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[blackberry-os-10]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.logitel.de/blog/wp-content/gallery/bilder/thumbs/thumbs_blackberry-os-10.jpg' width='50' height='50' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) LogiTel Blog (http://www.logitel.de/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[tan_sms]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.logitel.de/blog/wp-content/gallery/bilder/tan_sms.jpg]]></link>
			<guid>image-id:2379</guid>
			<media:content url='http://www.logitel.de/blog/wp-content/gallery/bilder/tan_sms.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[tan_sms]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.logitel.de/blog/wp-content/gallery/bilder/thumbs/thumbs_tan_sms.jpg' width='50' height='50' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) LogiTel Blog (http://www.logitel.de/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DEU SN Waldbrand Ueberwachung]]></title>
			<description><![CDATA[Techniker Burkhard Schneider montiert am Dienstag, 24. Juni 2008, in Schwepnitz, 50 Kilometer oestlich von Dresden, auf einem Funkturm in 52 Metern Hoehe eine Kamera zur Waldbrandueberwachung. In Sachsen werden derzeit die letzten Kameras zur Waldbrandfrueherkennung installiert, in Zukunft wird die Ueberwachung nur noch digital mittels Kameras erfolgen, deren Bilder in einer Einsatzzentrale kontrolliert werden. Auf der Plattform links und rechts sind Antennen fuer den Mobilfunk zu sehen, in der weissen Kugel unterhalb ist eine Richtfunkantenne untergebracht. (AP Photo/Matthias Rietschel) --- Technican staff Burkhard Seifert fits a camera for forest fire supervising on a antenna mast for mobile phones at a high of 52 meters in Schwepnitz, Germany, 30 miles east of Dresden, Tuesday, June 24, 2008. (AP Photo/Matthias Rietschel)]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.logitel.de/blog/wp-content/gallery/bilder/eplus-turm.jpg]]></link>
			<guid>image-id:2378</guid>
			<media:content url='http://www.logitel.de/blog/wp-content/gallery/bilder/eplus-turm.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[DEU SN Waldbrand Ueberwachung]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Techniker Burkhard Schneider montiert am Dienstag, 24. Juni 2008, in Schwepnitz, 50 Kilometer oestlich von Dresden, auf einem Funkturm in 52 Metern Hoehe eine Kamera zur Waldbrandueberwachung. In Sachsen werden derzeit die letzten Kameras zur Waldbrandfrueherkennung installiert, in Zukunft wird die Ueberwachung nur noch digital mittels Kameras erfolgen, deren Bilder in einer Einsatzzentrale kontrolliert werden. Auf der Plattform links und rechts sind Antennen fuer den Mobilfunk zu sehen, in der weissen Kugel unterhalb ist eine Richtfunkantenne untergebracht. (AP Photo/Matthias Rietschel) --- Technican staff Burkhard Seifert fits a camera for forest fire supervising on a antenna mast for mobile phones at a high of 52 meters in Schwepnitz, Germany, 30 miles east of Dresden, Tuesday, June 24, 2008. (AP Photo/Matthias Rietschel)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.logitel.de/blog/wp-content/gallery/bilder/thumbs/thumbs_eplus-turm.jpg' width='50' height='50' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) LogiTel Blog (http://www.logitel.de/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DEU SN Waldbrand Ueberwachung]]></title>
			<description><![CDATA[Techniker Burkhard Schneider montiert am Dienstag, 24. Juni 2008, in Schwepnitz, 50 Kilometer oestlich von Dresden, auf einem Funkturm in 52 Metern Hoehe eine Kamera zur Waldbrandueberwachung. In Sachsen werden derzeit die letzten Kameras zur Waldbrandfrueherkennung installiert, in Zukunft wird die Ueberwachung nur noch digital mittels Kameras erfolgen, deren Bilder in einer Einsatzzentrale kontrolliert werden. Auf der Plattform links und rechts sind Antennen fuer den Mobilfunk zu sehen, in der weissen Kugel unterhalb ist eine Richtfunkantenne untergebracht. (AP Photo/Matthias Rietschel) --- Technican staff Burkhard Seifert fits a camera for forest fire supervising on a antenna mast for mobile phones at a high of 52 meters in Schwepnitz, Germany, 30 miles east of Dresden, Tuesday, June 24, 2008. (AP Photo/Matthias Rietschel)]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.logitel.de/blog/wp-content/gallery/bilder/eplus-t%c3%bcrme.jpg]]></link>
			<guid>image-id:2377</guid>
			<media:content url='http://www.logitel.de/blog/wp-content/gallery/bilder/eplus-t%c3%bcrme.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[DEU SN Waldbrand Ueberwachung]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Techniker Burkhard Schneider montiert am Dienstag, 24. Juni 2008, in Schwepnitz, 50 Kilometer oestlich von Dresden, auf einem Funkturm in 52 Metern Hoehe eine Kamera zur Waldbrandueberwachung. In Sachsen werden derzeit die letzten Kameras zur Waldbrandfrueherkennung installiert, in Zukunft wird die Ueberwachung nur noch digital mittels Kameras erfolgen, deren Bilder in einer Einsatzzentrale kontrolliert werden. Auf der Plattform links und rechts sind Antennen fuer den Mobilfunk zu sehen, in der weissen Kugel unterhalb ist eine Richtfunkantenne untergebracht. (AP Photo/Matthias Rietschel) --- Technican staff Burkhard Seifert fits a camera for forest fire supervising on a antenna mast for mobile phones at a high of 52 meters in Schwepnitz, Germany, 30 miles east of Dresden, Tuesday, June 24, 2008. (AP Photo/Matthias Rietschel)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.logitel.de/blog/wp-content/gallery/bilder/thumbs/thumbs_eplus-t%c3%bcrme.jpg' width='50' height='50' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) LogiTel Blog (http://www.logitel.de/blog)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: blog.logitel.de @ 2013-05-24 11:45:53 by W3 Total Cache -->